機種名 | ファイバーレーザ加工機(REG3015AJ+AS3015GAJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 鋼板 0.5mm~19mm切断 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザ加工機(FMRⅡ30-FT6000) |
---|---|
メーカー | 日酸TANAKA |
能力 | 鋼板 4.5mm~25mm切断 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ツイスタープラズマ加工機 |
---|---|
メーカー | コマツ産機 |
能力 | 鋼板 4.5mm~36mm切断 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークベンダー曲げ加工機(HG2203) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 220t 3M |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークベンダー曲げ加工機(HG1703) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 170t 3M |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー曲げ加工機 |
---|---|
メーカー | 大阪ジャッキ |
能力 | 200t 2.4M |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 板開先加工機(FVK-20S) |
---|---|
メーカー | 株式会社ハタリー |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | オートボーラー |
---|---|
メーカー | タケダ機械 |
能力 | 加工ワーク:500mmX1600mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング加工機 |
---|---|
メーカー | YUTAKA |
能力 | 13tX3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(SheetPartner) |
---|---|
メーカー | テイクソフト |
能力 | |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(実寸法師) |
---|---|
メーカー | タイワ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 販売管理ソフト |
---|---|
メーカー | ワイズコム |
能力 | |
台数 | 5 |
備考 |